Реквизиты
Ниже приведены реквизиты компании, в случае необходимости получения дополнительных документов вы можете обратиться в бухгалтерию предприятия по тел.: +7(351)735-39-26
| Полное наименование: | Акционерное общество Литейно-механический завод "Стройэкс" |
| Сокращенное наименование: | АО ЛМЗ "Стройэкс" |
| ИНН/КПП: | 7450005643/746001001 |
| ОГРН: | 1027402824680 |
| ОКОНХ: | 27.51 |
| ОКПО: | 31182420 |
| ОКТМО: | 75701000 |
| ОКОГУ: | 4210014 |
| ОКАТО: | 75401372000 |
| ОКФС: | 16 (Частная собственность) |
| ОКОПФ: | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| ОКВЭД: | 24.51 (Литье изделий из чугуна) |
| Юридический адрес: | 454038, Россия, Челябинская обл., Челябинский г.о., г. Челябинск, Металлургический вн. р-н, ул. Строительная, д.15, стр.1, оф.1 |
| Фактический адрес: | 454038, г. Челябинск, ул. Строительная, д. 15, стр.1, оф. 1 |
| Почтовый адрес: | 454038, г. Челябинск, а/я 4486 |
| Телефон, факс: | 8-800-1000-174, +7(351)735-39-40, +7(351)735-39-41 / факс: +7(351)735-39-49 |
| Электронная почта: | Lmz@Lmz74.ru |
| Сайт: | www.lmz74.ru |
| Банковские реквизиты: | Р/сч 40702810707130001086 в Металлургическом ф-ле ОАО Челиндбанк г. Челябинск, К/сч 30101810400000000711, БИК 047501711 ****************************************************** Р/сч 40702810672210110011 в Отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск, К/сч 30101810700000000602, БИК 047501602 ****************************************************** Р/сч 40702810805000044882 в Уральском ф-ле ПАО "Промсвязьбанк" г. Екатеринбург, К/сч 30101810500000000975, БИК 046577975 |
| Отгрузочные реквизиты: | Станция «Металлургическая» ЮУЖД |
| код станции: | 801208 |
| Получатель: | АО Литейно-механический завод «Стройэкс» |
| Код предприятия: | 2517 |
| Счёт в ТЕХПД: | 5801285 |
| Генеральный директор: | Волков Игорь Алексеевич, |
